Produkte
Mit einer Betriebstemperatur bis 327 °C und seiner besonderen Beständigkeit gegen Verunreinigung bietet es eine lange Einsatzdauer. Entwickelt und hergestellt, um die strengen Anforderungen bei lebensmittelverträglichen Anwendungen zu erfüllen. Erfüllt die USDA-Anforderungen bzgl. unbeabsichtigtem Lebensmittelkontakt (H1), erfüllt die Anforderungen nach 21 CFR 178.3570 und ist bei der NSF nach HT1 registriert.
| Temperatur | |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur | 327°C |
| Maximale Filmtemperatur | 355°C |
| Pourpoint ASTM D445 | -17°C |
| Sicherheitsangaben | |
|---|---|
| Flammpunkt ASTM D92 | 227°C |
| Brennpunkt ASTM D92 | 242°C |
| Selbstzündung ASTM E-659-78 | 362°C |
| Thermische Eigenschaften | |
|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 0.1015 %/°C |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K |
| 38°C | 0.144 |
| 100°C | 0.14 |
| 204°C | 0.133 |
| 260°C | 0.13 |
| 288°C | 0.13 |
| 316°C | 0.128 |
| Wärmekapazität | kJ/kg·K |
| 38°C | 1.968 |
| 100°C | 2.172 |
| 204°C | 2.515 |
| 260°C | 2.696 |
| 288°C | 2.788 |
| 316°C | 2.881 |
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Viskosität ASTM D445 | cSt |
| 40°C | 40.35 |
| 100°C | 6.51 |
| 204°C | 1.56 |
| 260°C | 1.03 |
| 288°C | 0.88 |
| 316°C | 0.76 |
| Dichte ASTM D1298 | d/ml |
| 38°C | 0.845 |
| 100°C | 0.803 |
| 204°C | 0.733 |
| 260°C | 0.695 |
| 288°C | 0.676 |
| 316°C | 0.658 |
| Dampfdruck ASTM D2879 | kPa |
| 38°C | 0 |
| 100°C | 0 |
| 204°C | 0.4 |
| 260°C | 2.62 |
| 288°C | 5.516 |
| 316°C | 10.894 |
| Destillationsbereich ASTM D2887 | |
| 10% | 383°C |
| 90% | 494°C |
| Durchschnittliches Molekulargewicht | 395 |
| Spezifisches Gewicht @ 16°C | 0.863 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm steht Ihnen mit einem globalen Händler-Netzwerk zur Verfügung. [email protected]