Produkte
Für eine Vielzahl von Heiz- und Kühlanwendungen konzipiert, ist Duratherm LT ideal für Batchverarbeitungsprozesse, in denen ein bis -30 °C pumpbares Thermoöl benötigt wird, um so das bei Außenanwendung oftmals vorhandene Erfordernis einer Begleitheizung überflüssig zu machen.
Temperatur | |
---|---|
Maximale Betriebstemperatur | 316°C |
Maximale Filmtemperatur | 333°C |
Pourpoint ASTM D445 | -57°C |
Sicherheitsangaben | |
---|---|
Flammpunkt ASTM D92 | 165°C |
Brennpunkt ASTM D92 | 188°C |
Selbstzündung ASTM E-659-78 | 358°C |
Thermische Eigenschaften | |
---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 0.1015 %/°C |
Wärmeleitfähigkeit | W/m·K |
38°C | 0.145 |
204°C | 0.131 |
260°C | 0.126 |
288°C | 0.125 |
316°C | 0.123 |
Wärmekapazität | kJ/kg·K |
38°C | 2.169 |
204°C | 2.74 |
260°C | 2.931 |
288°C | 3.027 |
316°C | 3.123 |
Physikalische Eigenschaften | |
---|---|
Viskosität ASTM D445 | cSt |
40°C | 7.99 |
100°C | 2.36 |
204°C | 0.86 |
260°C | 0.63 |
288°C | 0.57 |
316°C | 0.52 |
Dichte ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.806 |
204°C | 0.693 |
260°C | 0.654 |
288°C | 0.635 |
316°C | 0.616 |
Dampfdruck ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
204°C | 6.026 |
260°C | 26.131 |
288°C | 47.712 |
316°C | 80.807 |
Destillationsbereich ASTM D2887 | |
10% | 325°C |
90% | 399°C |
Durchschnittliches Molekulargewicht | 395 |
Spezifisches Gewicht @ 16°C | 0.854 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm steht Ihnen mit einem globalen Händler-Netzwerk zur Verfügung. [email protected]