Produkte
Konzipiert mit einem hohen Flammpunkt von 276 °C und mit einer maximalen Einsatztemperatur von 337°C, ist Duratherm HF eine Lösung für alle Kunden, die eine zusätzliche Sicherheitsspanne benötigen, um ihre eigenen internen Sicherheitsanforderungen oder die Anforderungen von Versicherungen oder Behörden zu erfüllen.
Temperatur | |
---|---|
Maximale Betriebstemperatur | 338°C |
Maximale Filmtemperatur | 360°C |
Pourpoint ASTM D445 | -9°C |
Sicherheitsangaben | |
---|---|
Flammpunkt ASTM D92 | 277°C |
Brennpunkt ASTM D92 | 306°C |
Selbstzündung ASTM E-659-78 | 393°C |
Thermische Eigenschaften | |
---|---|
Wärmeausdehnungskoeffizient | 0.1012 %/°C |
Wärmeleitfähigkeit | W/m·K |
38°C | 0.149 |
100°C | 0.147 |
204°C | 0.145 |
260°C | 0.145 |
288°C | 0.144 |
316°C | 0.144 |
Wärmekapazität | kJ/kg·K |
38°C | 1.876 |
100°C | 1.986 |
204°C | 2.168 |
260°C | 2.269 |
288°C | 2.319 |
316°C | 2.366 |
Physikalische Eigenschaften | |
---|---|
Viskosität ASTM D445 | cSt |
40°C | 104.26 |
100°C | 12.46 |
204°C | 2.36 |
260°C | 1.47 |
288°C | 1.22 |
316°C | 1.04 |
Dichte ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.859 |
100°C | 0.836 |
204°C | 0.798 |
260°C | 0.778 |
288°C | 0.768 |
316°C | 0.758 |
Dampfdruck ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.138 |
260°C | 1.517 |
288°C | 4.206 |
316°C | 11.997 |
Destillationsbereich ASTM D2887 | |
10% | 446°C |
90% | 555°C |
Durchschnittliches Molekulargewicht | 399 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm steht Ihnen mit einem globalen Händler-Netzwerk zur Verfügung. [email protected]